Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 19 / SANTIAGO PASTOR BALLON
18 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 540 | Circular | Asociación Minsur | Minibús | 644 m |
| 922 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 348 m |
| 952 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 348 m |
| 922 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 335 m |
| 952 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 335 m |
| 288 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 331 m |
| 288 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 314 m |
| 207 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 245 m |
| 826 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 245 m |
| 207 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 231 m |
| 826 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 231 m |
| 412 | Circular | Asociación de Transporte Libre La Paz Los Pinos | Trufi | 99 m |
| 260 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 65 m |
| 308 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 65 m |
| 213 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 44 m |
| 804 | Ida | Asociación Minsur | Minibús | 44 m |
| 260 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 34 m |
| 308 | Vuelta | Asociación Minsur | Minibús | 34 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.