Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 21 / BELLA VISTA CENTRAL 2
19 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 435 | Circular | Sindicato Litoral | Trufi | 1,7 km |
| 470 | Un solo sentido | Asociación Trufis Calle 17 Obrajes | Trufi | 881 m |
| 476 | Vuelta | Sindicato Litoral | Trufi | 881 m |
| O | Ida | Sindicato Villa Victoria | Micro | 881 m |
| 546 | Circular | Sindicato Litoral | Minibús | 874 m |
| 476 | Ida | Sindicato Litoral | Trufi | 831 m |
| O | Vuelta | Sindicato Villa Victoria | Micro | 831 m |
| 1 | Ida | Sindicato Litoral | Micro | 572 m |
| 344 | Ida | Sindicato Litoral | Carry | 572 m |
| 469 | Vuelta | Asociación Trufis Calle 17 Obrajes | Trufi | 572 m |
| 882 | Ida | Sindicato Litoral | Carry | 570 m |
| 882 | Vuelta | Sindicato Litoral | Carry | 570 m |
| 130 | Ida | Sindicato Litoral | Micro | 560 m |
| X | Ida | Sindicato Villa Victoria | Micro | 560 m |
| 469 | Ida | Asociación Trufis Calle 17 Obrajes | Trufi | 353 m |
| 1 | Vuelta | Sindicato Litoral | Micro | 301 m |
| 344 | Vuelta | Sindicato Litoral | Carry | 301 m |
| 130 | Vuelta | Sindicato Litoral | Micro | 289 m |
| X | Vuelta | Sindicato Villa Victoria | Micro | 289 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.