Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 9 / BAJO CHUALLUMA
20 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 527 | Circular | Sindicato Simón Bolívar | Carry | 48 m |
| 150 | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 24 m |
| 150 | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 24 m |
| 242 | Ida | Sindicato 8 de Diciembre | Minibús | 24 m |
| 309 | Vuelta | Sindicato 23 de Marzo | Minibús | 24 m |
| 321 | Ida | Sindicato 23 de Marzo | Carry | 24 m |
| 330 | Ida | Sindicato 23 de Marzo | Carry | 24 m |
| 349 | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Carry | 24 m |
| 349 | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Carry | 24 m |
| 535 | Circular | Sindicato 23 de Marzo | Carry | 24 m |
| 862 | Ida | Sindicato 23 de Marzo | Carry | 24 m |
| 869 | Ida | Sindicato 23 de Marzo | Carry | 24 m |
| 880 | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Carry | 24 m |
| 880 | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Carry | 24 m |
| 930 | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Carry | 24 m |
| 930 | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Carry | 24 m |
| 984 | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 24 m |
| 984 | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Minibús | 24 m |
| V | Ida | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 24 m |
| V | Vuelta | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 24 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.