Zonas por distrito
¿Qué zonas tiene el distrito?
- Ciudad
- LPZ
- Distrito
- Distrito 17
21 filas
| Zona | Tipo de área | Líneas | Rutas | Operadores | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTO KUPINI | Zona | 16 | 30 | 3 | 2 |
| ÁREA DE PRESERVACIÓN PUC | Zona | 54 | 59 | 15 | 0 |
| BARRIO MINERO | Zona | 12 | 21 | 4 | 1 |
| CALLAPA | Zona | 4 | 6 | 2 | 1 |
| GERMAN JORDAN | Zona | 16 | 26 | 5 | 1 |
| IV CENTENARIO | Zona | 23 | 38 | 10 | 1 |
| JOKONI | Zona | 6 | 10 | 2 | 2 |
| KUPINI | Zona | 6 | 10 | 2 | 0 |
| KUPINI CENTRAL | Zona | 15 | 28 | 3 | 4 |
| KUPINI II | Zona | 3 | 6 | 2 | 2 |
| KUPINI UNIFICADA | Zona | 9 | 16 | 2 | 0 |
| PLAN 19 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAN 40 PRIMAVERA | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
| SAN ISIDRO ALTO | Zona | 16 | 30 | 3 | 1 |
| SAN ISIDRO BAJO | Zona | 19 | 36 | 4 | 3 |
| SANTA ROSA DE CALLAPA | Zona | 6 | 10 | 3 | 0 |
| SECTOR CALLAPA | Zona | 4 | 6 | 2 | 0 |
| VALLE DE LAS FLORES | Zona | 4 | 8 | 2 | 1 |
| VILLA ARMONIA | Zona | 22 | 41 | 4 | 2 |
| VILLA LITORAL | Zona | 2 | 4 | 1 | 2 |
| ZENOBIO LOPEZ | Zona | 37 | 62 | 10 | 0 |
Cómo se calcula
Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.