Zonas por distrito
¿Qué zonas tiene el distrito?
- Ciudad
- LPZ
- Distrito
- Distrito 18
73 filas · página 2 de 2
| Zona | Tipo de área | Líneas | Rutas | Operadores | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|
| SECTOR FLOR DE IRPAVI | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTOR FRANCIA | Zona | 4 | 6 | 2 | 0 |
| SECTOR JHONKOMARCA | Zona | 16 | 27 | 2 | 0 |
| SECTOR VALLE DE IRPAVI | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URB. 23 DE MARZO | Zona | 5 | 9 | 1 | 3 |
| URB. ARUNTAYA WINCHAJE | Zona | 9 | 13 | 3 | 0 |
| URB. CONDORES LAKOTA | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URB. EL PORVENIR | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URB. EL VERGEL | Zona | 10 | 14 | 3 | 1 |
| URB. JAZMIN | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URB. KOANI-LOS CLAVELES | Zona | 5 | 8 | 2 | 0 |
| URB. LA PRADERA | Zona | 3 | 3 | 1 | 0 |
| URB. LAS FLORES COMPLEJO STRONGEST | Zona | 16 | 27 | 2 | 1 |
| URB. LAS KANTUTAS | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URB. LIBERTAD | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
| URB. LOMAS DE CHUAMAYA | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
| URB. LOMAS DEL SUR | Zona | 4 | 6 | 2 | 0 |
| URB. LOS ROSALES | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
| URB. PEÑA AZUL | Zona | 5 | 8 | 2 | 4 |
| URB. SAN JOSE OBRERO | Zona | 7 | 10 | 3 | 1 |
| URB. TRES FUERZAS | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA CONCEPCION | Zona | 3 | 4 | 1 | 1 |
| VIRGEN DE LAS NIEVES | Zona | 5 | 8 | 2 | 0 |
Cómo se calcula
Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.