Largo de las rutas
¿Qué tan largas son las rutas?
- Ciudad
- ORU
- 6,1 km–7,3 km3
- 7,3 km–8,5 km7
- 8,5 km–9,7 km9
- 9,7 km–10,9 km15
- 10,9 km–12,0 km23
- 12,0 km–13,2 km14
- 13,2 km–14,4 km14
- 14,4 km–15,6 km3
- 15,6 km–16,7 km4
- 16,7 km–17,9 km4
10 filas
| Desde (m) | Hasta (m) | Rutas |
|---|---|---|
| 6.144 | 7.323 | 3 |
| 7.323 | 8.501 | 7 |
| 8.501 | 9.679 | 9 |
| 9.679 | 10.857 | 15 |
| 10.857 | 12.036 | 23 |
| 12.036 | 13.214 | 14 |
| 13.214 | 14.392 | 14 |
| 14.392 | 15.571 | 3 |
| 15.571 | 16.749 | 4 |
| 16.749 | 17.928 | 4 |
Cómo se calcula
Longitud del recorrido registrado de cada ruta, en metros.