Calles por zona
¿Qué calles usa el transporte público en la zona?
- Ciudad
- SCZ
- Zona
- Distrito Urbano 7 / 86
32 filas
| Calle | Líneas | Rutas | Operadores |
|---|---|---|---|
| Avenida 3 Pasos Al Frente | 20 | 20 | 4 |
| Avenida Monseñor Nicolás Castellanos Franco | 20 | 24 | 4 |
| Avenida Primero de Mayo | 17 | 31 | 3 |
| Avenida Cumavi | 15 | 15 | 3 |
| Plaza Primero de Mayo | 14 | 26 | 3 |
| Avenida Las Cachuelas | 13 | 14 | 3 |
| Avenida 16 de Julio | 9 | 17 | 2 |
| Avenida D | 4 | 7 | 2 |
| Calle 8 Este | 4 | 7 | 2 |
| Calle C | 4 | 5 | 2 |
| Avenida A | 3 | 4 | 3 |
| Calle 11 Oeste | 3 | 4 | 2 |
| Calle A | 3 | 3 | 3 |
| Avenida Libertadores | 2 | 4 | 1 |
| Calle 10 Este | 2 | 3 | 2 |
| Calle 12 Este | 2 | 3 | 2 |
| Calle 6 Este | 2 | 3 | 1 |
| Calle 6 Oeste | 2 | 2 | 2 |
| Calle 7 Este | 2 | 2 | 1 |
| Calle 7 Oeste | 2 | 2 | 1 |
| Calle 8 Oeste | 2 | 3 | 2 |
| Avenida General Campero | 1 | 1 | 1 |
| Calle 10 Oeste | 1 | 1 | 1 |
| Calle 12 Oeste | 1 | 1 | 1 |
| Calle 13 Oeste | 1 | 1 | 1 |
| Calle 3 Oeste | 1 | 1 | 1 |
| Calle 4 Este | 1 | 2 | 1 |
| Calle 4 Oeste | 1 | 1 | 1 |
| Calle 5 Este | 1 | 1 | 1 |
| Calle 9 Este | 1 | 1 | 1 |
| Calle 9 Oeste | 1 | 1 | 1 |
| Calle B | 1 | 2 | 1 |
Mapa
Cómo se calcula
El mapa muestra calles y puntos de la red vial.