Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- SCZ
- Zona
- Distrito Urbano 11 / 3
69 filas · página 2 de 2
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 109 | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 74 m |
| 112 | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 74 m |
| 115 | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 74 m |
| 142 Verde | FEDTRANS | Micro | 74 m |
| 2 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 74 m |
| 25 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 74 m |
| 31 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 74 m |
| 32 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 74 m |
| 45 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 74 m |
| 63 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 74 m |
| 64 Rojo | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 74 m |
| 65 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 74 m |
| 88 Amarillo | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 74 m |
| 88 Azul | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 74 m |
| 92 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 74 m |
| 14 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 21 m |
| 56 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 21 m |
| 7 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 21 m |
| 55 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 21 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.