Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- SCZ
- Zona
- Distrito Urbano 4 / 28
66 filas · página 2 de 2
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 15 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 892 m |
| 81 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 892 m |
| 74 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 827 m |
| 68 Rojo | Federación de Transporte Libre | Micro | 819 m |
| 49 | FEDTRANS | Micro | 519 m |
| 90 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 519 m |
| 3 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 519 m |
| 54 | Federación de Transporte Libre | Micro | 519 m |
| 63 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 519 m |
| 70 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 519 m |
| 86 | Federación de Transporte Libre | Micro | 519 m |
| 92 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 519 m |
| 73 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 501 m |
| 72 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 501 m |
| 75 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 312 m |
| 14 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 23 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.