Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- SCZ
- Zona
- Distrito Urbano 8 / 150
72 filas · página 2 de 2
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 96 Amarillo | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 918 m |
| 126 | FEDTRANS | Micro | 918 m |
| 36 | Federación de Transporte Libre | Micro | 918 m |
| 62 | Federación de Transporte Libre | Micro | 918 m |
| 62 Naranja | Federación de Transporte Libre | Micro | 916 m |
| 94 | Federación de Transporte Libre | Micro | 916 m |
| 121 Rojo | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 805 m |
| 3 | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 805 m |
| 42 | Federación de Transporte Libre | Micro | 805 m |
| 100 | Federación de Transporte Libre | Micro | 723 m |
| 120 | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 600 m |
| 104B | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 600 m |
| 132 | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 600 m |
| 114 | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 442 m |
| 123 | FEDTRANS | Micro | 143 m |
| 124 | FEDTRANS | Micro | 143 m |
| 104B | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 114 m |
| 120 | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 114 m |
| 132 | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 114 m |
| 47 | Federación de Transporte Libre | Micro | 114 m |
| 68 Rojo | Federación de Transporte Libre | Micro | 114 m |
| 141 | FEDTRANS | Micro | 10 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.