Rutas en zonas donde su operador no tiene parada
¿Qué rutas atraviesan la zona sin que su operador tenga parada en ella?
- Ciudad
- SCZ
- Zona
- Distrito Urbano 8 / ET53
20 filas
| Línea | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|
| 141 | FEDTRANS | Micro | 1,8 km |
| 105 Verde | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 973 m |
| 125 UV Doce | FEDTRANS | Micro | 968 m |
| 125 UV Once | FEDTRANS | Micro | 968 m |
| 140 G Pascana | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 968 m |
| 140 P Pascana | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 968 m |
| 126 | FEDTRANS | Micro | 958 m |
| 120 | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 831 m |
| 104B | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 831 m |
| 132 | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 636 m |
| 132 | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 381 m |
| 105 Verde | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 247 m |
| 141 | FEDTRANS | Micro | 232 m |
| 125 UV Doce | FEDTRANS | Micro | 232 m |
| 125 UV Once | FEDTRANS | Micro | 232 m |
| 140 P Pascana | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 232 m |
| 140 G Pascana | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 232 m |
| 104B | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 72 m |
| 120 | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 72 m |
| 126 | FEDTRANS | Micro | 8 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.