Rutas por zona
¿Qué rutas atraviesan la zona?
- Ciudad
- SCZ
- Zona
- Distrito Urbano 9 / 133
17 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Vuelta | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 1,9 km |
| 24 | Ida | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 1,6 km |
| 77 | Vuelta | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 1,4 km |
| 39 | Vuelta | Federación de Transporte Libre | Micro | 1,4 km |
| 78 | Vuelta | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 1,3 km |
| 77 | Ida | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 1,2 km |
| 123 | Ida | FEDTRANS | Micro | 1,1 km |
| 124 | Vuelta | FEDTRANS | Micro | 1,1 km |
| 31 | Ida | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 878 m |
| 109 | Ida | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 878 m |
| 71 | Vuelta | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 878 m |
| 109 | Vuelta | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 867 m |
| 31 | Vuelta | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 867 m |
| 71 | Ida | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 867 m |
| 116 | Vuelta | Sindicato 21 de Mayo | Micro | 827 m |
| 78 | Ida | Sindicato de Transportistas Santa Cruz | Micro | 436 m |
| 39 | Ida | Federación de Transporte Libre | Micro | 52 m |
Mapa
Cómo se calcula
Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.