Zonas por distrito
¿Qué zonas tiene el distrito?
- Ciudad
- SCZ
- Distrito
- Distrito Urbano 12
57 filas · página 1 de 2
| Zona | Tipo de área | Líneas | Rutas | Operadores | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|
| 165A | Zona | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 166 | Zona | 14 | 27 | 3 | 0 |
| 167 | Zona | 8 | 16 | 4 | 0 |
| 168 | Zona | 9 | 17 | 3 | 1 |
| 169 | Zona | 9 | 16 | 3 | 0 |
| 170 | Zona | 8 | 12 | 3 | 0 |
| 171 | Zona | 10 | 16 | 4 | 0 |
| 172 | Zona | 10 | 16 | 4 | 0 |
| 173 | Zona | 8 | 15 | 3 | 2 |
| 174 | Zona | 6 | 12 | 3 | 1 |
| 175 | Zona | 10 | 17 | 4 | 0 |
| 176 | Zona | 12 | 16 | 3 | 0 |
| 177 | Zona | 11 | 14 | 4 | 2 |
| 178 | Zona | 10 | 13 | 4 | 0 |
| 179 | Zona | 9 | 11 | 3 | 0 |
| 180 | Zona | 11 | 15 | 3 | 0 |
| 181 | Zona | 8 | 12 | 4 | 0 |
| 182 | Zona | 10 | 16 | 4 | 0 |
| 183 | Zona | 9 | 12 | 4 | 0 |
| 184 | Zona | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 184A | Zona | 7 | 14 | 3 | 0 |
| 185 | Zona | 5 | 10 | 4 | 0 |
| 240 | Zona | 5 | 10 | 4 | 0 |
| 240A | Zona | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 241 | Zona | 4 | 8 | 3 | 0 |
| 242 | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 243 | Zona | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 244 | Zona | 5 | 9 | 3 | 0 |
| 245 | Zona | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 246 | Zona | 8 | 11 | 3 | 2 |
| 247 | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 248 | Zona | 6 | 11 | 3 | 1 |
| 249 | Zona | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 251 | Zona | 6 | 12 | 3 | 3 |
| 251A | Zona | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 252 | Zona | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 253 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 255 | Zona | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 256 | Zona | 5 | 10 | 3 | 1 |
| 257 | Zona | 7 | 14 | 3 | 0 |
| 257A | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 258 | Zona | 2 | 4 | 2 | 0 |
| AR | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ET135 | Zona | 7 | 14 | 3 | 0 |
| ET136 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ET137 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ET61 | Zona | 30 | 41 | 4 | 0 |
| ET62 | Zona | 4 | 4 | 3 | 0 |
| ET63 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cómo se calcula
Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.