Zonas por distrito
¿Qué zonas tiene el distrito?
- Ciudad
- SCZ
- Distrito
- Distrito Urbano 5
84 filas · página 1 de 2
| Zona | Tipo de área | Líneas | Rutas | Operadores | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Zona | 18 | 19 | 3 | 0 |
| 194 | Zona | 9 | 15 | 3 | 3 |
| 195 | Zona | 11 | 16 | 3 | 2 |
| 209 | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 210 | Zona | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 211 | Zona | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 212 | Zona | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 213 | Zona | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 213 (2) | Zona | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 214 | Zona | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 215 | Zona | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 217 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Zona | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 219 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 221 | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 331 | Zona | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 332 | Zona | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 333 | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 333A | Zona | 5 | 10 | 2 | 1 |
| 334 | Zona | 16 | 31 | 3 | 0 |
| 335 | Zona | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 336 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 338 | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 339 | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 340 | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 341 | Zona | 15 | 29 | 3 | 0 |
| 342 | Zona | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 343 | Zona | 12 | 23 | 3 | 0 |
| 344 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 346 | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 64 | Zona | 33 | 42 | 4 | 1 |
| 65 | Zona | 29 | 31 | 4 | 0 |
| 66 | Zona | 10 | 10 | 3 | 0 |
| 67 | Zona | 19 | 28 | 4 | 0 |
| 68 | Zona | 29 | 36 | 4 | 0 |
| 69 | Zona | 29 | 30 | 4 | 1 |
| 70 | Zona | 10 | 13 | 4 | 0 |
| 71 | Zona | 19 | 29 | 4 | 0 |
| 72 | Zona | 28 | 50 | 4 | 0 |
| 73 | Zona | 28 | 31 | 4 | 2 |
| 74 | Zona | 11 | 12 | 4 | 0 |
| 75 | Zona | 17 | 28 | 4 | 0 |
| 76 | Zona | 22 | 39 | 4 | 1 |
| 77 | Zona | 24 | 28 | 4 | 1 |
| 78 | Zona | 15 | 24 | 4 | 2 |
| 79 | Zona | 17 | 23 | 4 | 1 |
| AR | Zona | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cómo se calcula
Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.