Zonas por distrito
¿Qué zonas tiene el distrito?
- Ciudad
- SCZ
- Distrito
- Distrito Urbano 6
63 filas · página 1 de 2
| Zona | Tipo de área | Líneas | Rutas | Operadores | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Zona | 39 | 52 | 4 | 1 |
| 140B | Zona | 10 | 20 | 3 | 0 |
| 141 | Zona | 31 | 44 | 4 | 0 |
| 141B | Zona | 30 | 57 | 4 | 1 |
| 144 | Zona | 19 | 28 | 4 | 0 |
| 144A | Zona | 18 | 28 | 4 | 0 |
| 151 | Zona | 19 | 36 | 4 | 0 |
| 152 | Zona | 24 | 38 | 4 | 1 |
| 153 | Zona | 27 | 39 | 4 | 0 |
| 154 | Zona | 23 | 25 | 4 | 0 |
| 155 | Zona | 12 | 14 | 4 | 0 |
| 196 | Zona | 12 | 16 | 3 | 0 |
| 196A | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 197 | Zona | 17 | 23 | 3 | 0 |
| 198 | Zona | 10 | 20 | 4 | 0 |
| 199 | Zona | 11 | 21 | 4 | 0 |
| 199A | Zona | 8 | 13 | 3 | 0 |
| 200 | Zona | 8 | 10 | 3 | 1 |
| 201 | Zona | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 202 | Zona | 12 | 16 | 3 | 3 |
| 203 | Zona | 9 | 12 | 3 | 0 |
| 204 | Zona | 10 | 20 | 3 | 0 |
| 205 | Zona | 9 | 14 | 3 | 0 |
| 206 | Zona | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 207 | Zona | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 261 | Zona | 7 | 9 | 4 | 0 |
| 270A | Zona | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 305 | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 306 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Zona | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 308 | Zona | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 309 | Zona | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 310 | Zona | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 311 | Zona | 7 | 9 | 3 | 1 |
| 312 | Zona | 8 | 10 | 3 | 1 |
| 313 | Zona | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 314 | Zona | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 315 | Zona | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 316 | Zona | 6 | 8 | 3 | 0 |
| 317 | Zona | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 318 | Zona | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 319 | Zona | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 320 | Zona | 5 | 10 | 3 | 1 |
| 321 | Zona | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 324 | Zona | 4 | 8 | 3 | 0 |
| 325 | Zona | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 326 | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ET116 | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ET117 | Zona | 2 | 3 | 2 | 0 |
| ET118 | Zona | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cómo se calcula
Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.