Zonas por distrito
¿Qué zonas tiene el distrito?
- Ciudad
- SCZ
- Distrito
- Distrito Urbano 7
75 filas · página 1 de 2
| Zona | Tipo de área | Líneas | Rutas | Operadores | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Zona | 12 | 19 | 3 | 0 |
| 100A | Zona | 7 | 12 | 2 | 0 |
| 156B | Zona | 4 | 8 | 3 | 0 |
| 226 | Zona | 7 | 11 | 3 | 2 |
| 227 | Zona | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 228 | Zona | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 229 | Zona | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 229A | Zona | 10 | 15 | 2 | 0 |
| 231 | Zona | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 232 | Zona | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 233 | Zona | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 234 | Zona | 5 | 10 | 2 | 0 |
| 262 | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 263 | Zona | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 264 | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 265 | Zona | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 266 | Zona | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 267 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 272 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Zona | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 274 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 276 | Zona | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 277 | Zona | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 278 | Zona | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 279 | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 280 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | Zona | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 287 | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 288 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | Zona | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 293 | Zona | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 294 | Zona | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 81 | Zona | 29 | 32 | 4 | 0 |
| 82 | Zona | 18 | 29 | 3 | 0 |
| 83 | Zona | 16 | 17 | 4 | 0 |
| 84 | Zona | 18 | 19 | 4 | 0 |
| 84B | Zona | 14 | 25 | 4 | 0 |
| 85 | Zona | 5 | 5 | 2 | 0 |
Cómo se calcula
Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.