Zonas por distrito
¿Qué zonas tiene el distrito?
- Ciudad
- SCZ
- Distrito
- Distrito Urbano 8
34 filas
| Zona | Tipo de área | Líneas | Rutas | Operadores | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Zona | 17 | 19 | 3 | 0 |
| 102 | Zona | 14 | 22 | 4 | 1 |
| 104 | Zona | 42 | 50 | 4 | 0 |
| 142 | Zona | 19 | 30 | 4 | 1 |
| 143 | Zona | 16 | 27 | 4 | 1 |
| 145 | Zona | 13 | 17 | 3 | 0 |
| 146 | Zona | 25 | 25 | 4 | 0 |
| 147 | Zona | 33 | 36 | 4 | 1 |
| 148 | Zona | 33 | 35 | 4 | 0 |
| 149 | Zona | 40 | 57 | 4 | 0 |
| 150 | Zona | 46 | 72 | 4 | 0 |
| 156 | Zona | 13 | 22 | 3 | 1 |
| 156A | Zona | 9 | 18 | 2 | 4 |
| 157 | Zona | 7 | 14 | 3 | 2 |
| 158 | Zona | 10 | 20 | 4 | 2 |
| 159 | Zona | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 159A | Zona | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 160 | Zona | 32 | 50 | 4 | 0 |
| 161 | Zona | 25 | 31 | 4 | 0 |
| 162 | Zona | 21 | 24 | 4 | 1 |
| 163 | Zona | 26 | 48 | 4 | 0 |
| 164 | Zona | 23 | 30 | 4 | 0 |
| 165 | Zona | 24 | 33 | 4 | 3 |
| 235 | Zona | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 236 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Zona | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 238 | Zona | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 239 | Zona | 19 | 34 | 4 | 1 |
| 250 | Zona | 16 | 25 | 4 | 0 |
| 295 | Zona | 2 | 4 | 2 | 1 |
| ET131 | Zona | 21 | 21 | 4 | 0 |
| ET132 | Zona | 3 | 5 | 2 | 0 |
| ET133 | Zona | 7 | 14 | 4 | 0 |
| ET53 | Zona | 35 | 64 | 4 | 3 |
Cómo se calcula
Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.