Largo de las rutas
¿Qué tan largas son las rutas?
- Ciudad
- SRC
- 7,6 km–8,9 km2
- 8,9 km–10,2 km0
- 10,2 km–11,6 km3
- 11,6 km–12,9 km6
- 12,9 km–14,2 km4
- 14,2 km–15,5 km7
- 15,5 km–16,8 km1
- 16,8 km–18,1 km2
- 18,1 km–19,4 km1
- 19,4 km–20,7 km2
10 filas
| Desde (m) | Hasta (m) | Rutas |
|---|---|---|
| 7.629 | 8.939 | 2 |
| 8.939 | 10.249 | 0 |
| 10.249 | 11.559 | 3 |
| 11.559 | 12.869 | 6 |
| 12.869 | 14.179 | 4 |
| 14.179 | 15.489 | 7 |
| 15.489 | 16.799 | 1 |
| 16.799 | 18.109 | 2 |
| 18.109 | 19.419 | 1 |
| 19.419 | 20.730 | 2 |
Cómo se calcula
Longitud del recorrido registrado de cada ruta, en metros.