Zonas por ciudad
¿Qué zonas tiene la ciudad y cuánto servicio hay en cada una?
- Ciudad
- SRC
5 filas
| Zona | Tipo de área | Distrito | Líneas | Rutas | Operadores | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | Distrito | Distrito 1 | 11 | 21 | 1 | 1 |
| Distrito 2 | Distrito | Distrito 2 | 14 | 28 | 1 | 7 |
| Distrito 3 | Distrito | Distrito 3 | 9 | 18 | 1 | 4 |
| Distrito 4 | Distrito | Distrito 4 | 5 | 10 | 1 | 3 |
| Distrito 5 | Distrito | Distrito 5 | 9 | 17 | 1 | 4 |
Cómo se calcula
Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.