Cuellos de botella sin servicio
¿Qué calles son cuello de botella estructural pero no tienen ninguna línea?
- Ciudad
- LPZ
1470 filas · página 30 de 30
| N° | Calle | Importancia como paso (0–100) |
|---|---|---|
| 1.451 | Calle Naranjo | 0,0 |
| 1.452 | Villazón | 0,0 |
| 1.453 | Calle Limonero | 0,0 |
| 1.454 | Calle Pankarita | 0,0 |
| 1.455 | Plaza Ferroviaria | 0,0 |
| 1.456 | Circuito Completo Auquisamaña | 0,0 |
| 1.457 | Circuito Simple Auquisamaña | 0,0 |
| 1.458 | Calle 18 de Noviembre | 0,0 |
| 1.459 | Calle 24 De Junio | 0,0 |
| 1.460 | Calle San Roque | 0,0 |
| 1.461 | Calle Los Hibiscos | 0,0 |
| 1.462 | Calle Rosales | 0,0 |
| 1.463 | Calle D2 | 0,0 |
| 1.464 | Calle José Godart | 0,0 |
| 1.465 | Callejón Caracoles | 0,0 |
| 1.466 | Calle Piscis | 0,0 |
| 1.467 | Calle 6 "A" | 0,0 |
| 1.468 | Calle 7 La Plata | 0,0 |
| 1.469 | Vía de la Capilla del Montículo | 0,0 |
| 1.470 | Calle Jazmin | 0,0 |
Mapa
Cómo se calcula
Calles con mucha importancia como paso y ninguna línea: por ellas pasan muchos de los caminos más cortos entre puntos de la ciudad, pero ninguna línea. El mapa muestra calles y puntos de la red vial.