Zonas por distrito
¿Qué zonas tiene el distrito?
- Ciudad
- SCZ
- Distrito
- Distrito Urbano 5
84 filas · página 2 de 2
| Zona | Tipo de área | Líneas | Rutas | Operadores | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|
| AR (2) | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| AR (3) | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ET100 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ET101 | Zona | 14 | 27 | 3 | 0 |
| ET102 | Zona | 4 | 6 | 2 | 0 |
| ET103 | Zona | 2 | 4 | 2 | 0 |
| ET104 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ET105 | Zona | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ET106 | Zona | 10 | 18 | 3 | 0 |
| ET107 | Zona | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ET108 | Zona | 10 | 18 | 3 | 0 |
| ET109 | Zona | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ET111 | Zona | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ET112 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ET113 | Zona | 4 | 4 | 2 | 1 |
| ET114 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ET115 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ET25 | Zona | 3 | 6 | 1 | 0 |
| ET26 | Zona | 3 | 6 | 2 | 1 |
| ET27 | Zona | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ET28 | Zona | 10 | 16 | 4 | 0 |
| ET29 | Zona | 6 | 6 | 3 | 0 |
| ET30 | Zona | 7 | 10 | 3 | 0 |
| ET51 | Zona | 11 | 20 | 3 | 2 |
| ET56 | Zona | 6 | 6 | 2 | 0 |
| ET67 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ET96 | Zona | 15 | 16 | 3 | 0 |
| ET97 | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ET98 | Zona | 14 | 28 | 3 | 0 |
| NULL | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1-1 | Zona | 2 | 2 | 2 | 0 |
| S1-2 | Zona | 2 | 3 | 2 | 1 |
| S1-3 | Zona | 4 | 4 | 2 | 0 |
| S1-4 | Zona | 2 | 4 | 2 | 2 |
Cómo se calcula
Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.