Zonas por distrito
¿Qué zonas tiene el distrito?
- Ciudad
- SCZ
- Distrito
- Distrito Urbano 9
26 filas
| Zona | Tipo de área | Líneas | Rutas | Operadores | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Zona | 17 | 28 | 3 | 0 |
| 107 | Zona | 29 | 34 | 3 | 2 |
| 114 | Zona | 21 | 33 | 4 | 1 |
| 115 | Zona | 27 | 33 | 4 | 0 |
| 116 | Zona | 22 | 30 | 4 | 0 |
| 117 | Zona | 14 | 23 | 4 | 0 |
| 122 | Zona | 21 | 25 | 4 | 0 |
| 123 | Zona | 11 | 15 | 4 | 0 |
| 129 | Zona | 13 | 22 | 3 | 0 |
| 130 | Zona | 8 | 11 | 3 | 0 |
| 131 | Zona | 11 | 18 | 3 | 0 |
| 132 | Zona | 10 | 14 | 4 | 0 |
| 133 | Zona | 10 | 17 | 4 | 2 |
| 134 | Zona | 9 | 12 | 4 | 2 |
| 186 | Zona | 9 | 18 | 3 | 0 |
| 187 | Zona | 6 | 8 | 4 | 0 |
| 188 | Zona | 5 | 10 | 2 | 0 |
| 297 | Zona | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 298 | Zona | 3 | 6 | 2 | 2 |
| ET41 | Zona | 18 | 31 | 4 | 0 |
| ET42 | Zona | 9 | 9 | 4 | 0 |
| ET43 | Zona | 12 | 15 | 4 | 1 |
| ET44 | Zona | 5 | 7 | 3 | 0 |
| F | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| RP | Zona | 2 | 4 | 2 | 0 |
| VO | Zona | 27 | 31 | 3 | 0 |
Cómo se calcula
Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.