Concentración de paradas por zona
¿Cuántos operadores tienen parada en cada zona y cuánto reúne el mayor?
- Ciudad
- SRC
5 filas
| Zona | Tipo de área | Distrito | Paradas | Operadores con parada | Operador con más paradas | Sus paradas | Su parte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito 2 | Distrito | Distrito 2 | 7 | 1 | Sindicato de Micros San Cristóbal | 7 | 100,0 % |
| Distrito 3 | Distrito | Distrito 3 | 4 | 1 | Sindicato de Micros San Cristóbal | 4 | 100,0 % |
| Distrito 5 | Distrito | Distrito 5 | 4 | 1 | Sindicato de Micros San Cristóbal | 4 | 100,0 % |
| Distrito 4 | Distrito | Distrito 4 | 3 | 1 | Sindicato de Micros San Cristóbal | 3 | 100,0 % |
| Distrito 1 | Distrito | Distrito 1 | 1 | 1 | Sindicato de Micros San Cristóbal | 1 | 100,0 % |
Mapa
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.