Rutas con más copias
¿Qué rutas tienen más rutas similares de otros operadores?
- Ciudad
- LPZ
164 filas · página 2 de 4
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Rutas similares | Otros operadores | Operadores relacionados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 935 | Ida | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 7 | 4 | S18DI, S21SP, SARI, SCS |
| 256 | Ida | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 6 | 4 | S18DI, SARI, SCS, SSCJ |
| 950 | Ida | Sindicato Arco Iris | Minibús | 6 | 4 | S18DI, S21SP, SCS, SSCJ |
| 268 | Ida | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 5 | 4 | S1DM, S27AD, SARI, SSCR |
| 397 | Ida | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 5 | 4 | S21SP, S27AD, SSCJ, SVC |
| 914 | Ida | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 5 | 4 | S21SP, S27AD, SSCJ, SVC |
| 953 | Ida | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 5 | 4 | S21SP, S27AD, SSCJ, SVC |
| 224 | Vuelta | Sindicato Virgen de Copacabana | Minibús | 8 | 3 | S21SP, SARI, SSCJ |
| 251 | Ida | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 8 | 3 | SSCJ, SUTP, SVC |
| 306 | Vuelta | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 8 | 3 | SARI, SSCJ, SVC |
| 853 | Vuelta | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 8 | 3 | SARI, SSCJ, SVC |
| 938 | Vuelta | Sindicato Arco Iris | Minibús | 7 | 3 | S21SP, SSCJ, SVC |
| 208 | Vuelta | Sindicato Arco Iris | Minibús | 6 | 3 | S21SP, SSCJ, SVC |
| 261 | Vuelta | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 6 | 3 | S21SP, SARI, SVC |
| 805 | Vuelta | Sindicato Arco Iris | Minibús | 6 | 3 | S21SP, SSCJ, SVC |
| 827 | Vuelta | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 6 | 3 | S21SP, SARI, SVC |
| 858 | Circular | Sindicato Porvenir | Minibús | 6 | 3 | S1DM, SL, SPDM |
| 923 | Vuelta | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 6 | 3 | S21SP, SARI, SVC |
| 943 | Circular | Sindicato Virgen de Copacabana | Minibús | 6 | 3 | S21SP, SARI, SVIA |
| 805 | Ida | Sindicato Arco Iris | Minibús | 5 | 3 | S18DI, SCS, SSCJ |
| 853 | Ida | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 3 | 3 | SSCJ, SUTP, SVC |
| 144 | Circular | Sindicato Eduardo Avaroa | Micro | 5 | 2 | CTMB, SSB |
| 225 | Vuelta | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 4 | 2 | S18DI, S27AD |
| 251 | Vuelta | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 4 | 2 | S18DI, SSCJ |
| 279 | Vuelta | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 4 | 2 | S18DI, SPDM |
| 279 | Ida | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 4 | 2 | SPDM, SSEM |
| 289 | Ida | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 4 | 2 | SPDM, SUTP |
| 289 | Vuelta | Sindicato San Cristóbal | Minibús | 4 | 2 | SPDM, SUTP |
| 382 | Vuelta | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 4 | 2 | SSCR, SVC |
| 812 | Ida | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 4 | 2 | S18DI, SUTP |
| 842 | Vuelta | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 4 | 2 | SPDM, SSCR |
| 90 | Circular | Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | Micro | 4 | 2 | SEA, SSB |
| 96 | Circular | Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | Micro | 4 | 2 | SEA, SSB |
| 18 | Circular | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 3 | 2 | CTMB, SEA |
| 23 | Circular | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 3 | 2 | CTMB, SEA |
| 250 | Ida | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 3 | 2 | SSCR, SSEM |
| 287 | Vuelta | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 3 | 2 | S27AD, SSCJ |
| 287 | Ida | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 3 | 2 | SARI, SSCJ |
| 303 | Vuelta | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 3 | 2 | S27AD, SSCJ |
| 54 | Circular | Sindicato Simón Bolívar | Micro | 3 | 2 | CTMB, SEA |
| 832 | Ida | Sindicato Arco Iris | Minibús | 3 | 2 | S18DI, SSCJ |
| 839 | Vuelta | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 3 | 2 | S18DI, S27AD |
| 924 | Vuelta | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 3 | 2 | S18DI, S27AD |
| 973 | Circular | Sindicato Naciones Unidas | Minibús | 3 | 2 | S1DM, SL |
| 204 | Ida | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 2 | 2 | S27AD, SSEM |
| 216 | Circular | Sindicato 1º de Mayo | Minibús | 2 | 2 | SL, SP |
| 224 | Ida | Sindicato Virgen de Copacabana | Minibús | 2 | 2 | S27AD, SSCJ |
| 234 | Vuelta | Sindicato Virgen de Copacabana | Minibús | 2 | 2 | S18DI, SUTP |
| 234 | Ida | Sindicato Virgen de Copacabana | Minibús | 2 | 2 | S27AD, SSCJ |
| 240 | Vuelta | Sindicato Virgen de Copacabana | Minibús | 2 | 2 | S18DI, SUTP |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más. Solo se cuentan rutas de otros operadores.