Rutas con más copias
¿Qué rutas tienen más rutas similares de otros operadores?
- Ciudad
- LPZ
164 filas · página 1 de 4
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Rutas similares | Otros operadores | Operadores relacionados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Circular | Sindicato Viacha | Minibús | 29 | 11 | S18DI, S1DM, S21SP, S27AD, SARI, SCO, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP, SVC |
| 925 | Circular | Sindicato Viacha | Minibús | 29 | 11 | S18DI, S1DM, S21SP, S27AD, SARI, SCO, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP, SVC |
| 801 | Circular | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 26 | 11 | S1DM, S21SP, S27AD, SARI, SCO, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP, SVC, SVIA |
| 215 | Circular | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 19 | 9 | S18DI, S21SP, S27AD, SCO, SCS, SSCJ, SSCR, SUTP, SVIA |
| 293 | Circular | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 17 | 9 | S18DI, S21SP, S27AD, SCO, SCS, SPDM, SSCJ, SSCR, SVIA |
| 845 | Circular | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 17 | 9 | S18DI, S21SP, S27AD, SCO, SCS, SPDM, SSCJ, SSCR, SVIA |
| 964 | Circular | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 17 | 9 | S18DI, S21SP, S27AD, SCO, SCS, SPDM, SSCJ, SSCR, SVIA |
| 816 | Circular | Sindicato Virgen de Copacabana | Minibús | 18 | 8 | S18DI, S21SP, S27AD, SARI, SCS, SSCJ, SUTP, SVIA |
| 206 | Circular | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 17 | 8 | S18DI, S27AD, SCO, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP, SVIA |
| 915 | Circular | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 17 | 8 | S18DI, S21SP, SCO, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP, SVIA |
| 936 | Circular | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 17 | 8 | S18DI, S21SP, S27AD, SCO, SCS, SPDM, SUTP, SVIA |
| 851 | Circular | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 16 | 8 | S21SP, S27AD, SCO, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP, SVIA |
| 389 | Circular | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 15 | 8 | S18DI, S21SP, S27AD, SCO, SPDM, SSCJ, SUTP, SVIA |
| 908 | Circular | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 15 | 8 | S18DI, S21SP, S27AD, SCO, SPDM, SSCJ, SUTP, SVIA |
| 961 | Circular | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 15 | 8 | S18DI, S21SP, S27AD, SCO, SPDM, SSCJ, SUTP, SVIA |
| 212 | Circular | Sindicato Cotranstur | Minibús | 14 | 8 | S18DI, S21SP, S27AD, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP, SVIA |
| 807 | Circular | Sindicato Cotranstur | Minibús | 14 | 8 | S18DI, S21SP, S27AD, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP, SVIA |
| 919 | Circular | Sindicato Cotranstur | Minibús | 14 | 8 | S18DI, S21SP, S27AD, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP, SVIA |
| 940 | Circular | Sindicato Cotranstur | Minibús | 14 | 8 | S18DI, S21SP, S27AD, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP, SVIA |
| 218 | Circular | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 12 | 6 | S1DM, S27AD, SARI, SCS, SUTP, SVIA |
| 295 | Circular | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 12 | 6 | S18DI, S1DM, SARI, SCS, SUTP, SVIA |
| 811 | Circular | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 12 | 6 | S1DM, S27AD, SARI, SCS, SUTP, SVIA |
| 846 | Circular | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 12 | 6 | S18DI, S1DM, SARI, SCS, SUTP, SVIA |
| 813 | Circular | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 11 | 6 | S18DI, S1DM, S27AD, SARI, SUTP, SVIA |
| 829 | Circular | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 11 | 6 | S18DI, S1DM, S27AD, SARI, SUTP, SVIA |
| 934 | Circular | Sindicato 1º de Mayo | Minibús | 14 | 5 | S18DI, S27AD, SARI, SCS, SVIA |
| 392 | Circular | Sindicato Arco Iris | Minibús | 13 | 5 | S18DI, S1DM, S27AD, SCS, SVIA |
| 941 | Circular | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 12 | 5 | S18DI, S1DM, SARI, SCS, SVIA |
| 266 | Vuelta | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 11 | 5 | S21SP, SARI, SSCJ, SUTP, SVC |
| 950 | Vuelta | Sindicato Arco Iris | Minibús | 11 | 5 | S21SP, SCS, SSCJ, SUTP, SVC |
| 953 | Vuelta | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 11 | 5 | S21SP, SARI, SCS, SSCJ, SVC |
| 312 | Circular | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 10 | 5 | S18DI, S27AD, SCS, SVC, SVIA |
| 256 | Vuelta | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 9 | 5 | SARI, SCS, SSCJ, SUTP, SVC |
| 281 | Vuelta | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 9 | 5 | SARI, SCS, SSCJ, SUTP, SVC |
| 397 | Vuelta | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 9 | 5 | S21SP, SARI, SCS, SSCJ, SVC |
| 837 | Vuelta | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 9 | 5 | SARI, SCS, SSCJ, SUTP, SVC |
| 914 | Vuelta | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 9 | 5 | S21SP, SARI, SCS, SSCJ, SVC |
| 918 | Circular | Sindicato Laja | Minibús | 10 | 4 | S1DM, SNU, SP, SPDM |
| 266 | Ida | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 9 | 4 | S18DI, S21SP, SARI, SSCJ |
| 281 | Ida | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 9 | 4 | S18DI, SCS, SSCJ, SUTP |
| 303 | Ida | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 9 | 4 | S21SP, SARI, SCS, SSCJ |
| 837 | Ida | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 9 | 4 | S18DI, SCS, SSCJ, SUTP |
| 839 | Ida | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 9 | 4 | S21SP, S27AD, SUTP, SVC |
| 203 | Vuelta | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 8 | 4 | S21SP, SARI, SCS, SUTP |
| 802 | Vuelta | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 8 | 4 | S21SP, SARI, SCS, SUTP |
| 935 | Vuelta | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 8 | 4 | S21SP, SARI, SCS, SUTP |
| 203 | Ida | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 7 | 4 | S18DI, S21SP, SARI, SCS |
| 225 | Ida | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 7 | 4 | S18DI, S1DM, S27AD, SARI |
| 802 | Ida | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 7 | 4 | S18DI, S21SP, SARI, SCS |
| 910 | Circular | Sindicato Arco Iris | Minibús | 7 | 4 | S18DI, S1DM, S27AD, SVIA |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más. Solo se cuentan rutas de otros operadores.