Rutas con más copias
¿Qué rutas tienen más rutas similares de otros operadores?
- Ciudad
- LPZ
114 filas · página 1 de 3
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Rutas similares | Otros operadores | Operadores relacionados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Circular | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 15 | 7 | S18DI, S27AD, SCO, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP |
| 215 | Circular | Sindicato Pedro Domingo Murillo | Minibús | 15 | 7 | S18DI, S21SP, S27AD, SCO, SCS, SSCJ, SUTP |
| 915 | Circular | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 15 | 7 | S18DI, S21SP, SCO, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP |
| 936 | Circular | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 15 | 7 | S18DI, S21SP, S27AD, SCO, SCS, SPDM, SUTP |
| 801 | Circular | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 14 | 7 | S21SP, S27AD, SCO, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP |
| 851 | Circular | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 14 | 7 | S21SP, S27AD, SCO, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP |
| 293 | Circular | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 13 | 7 | S18DI, S21SP, S27AD, SCO, SCS, SPDM, SSCJ |
| 389 | Circular | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 13 | 7 | S18DI, S21SP, S27AD, SCO, SPDM, SSCJ, SUTP |
| 845 | Circular | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 13 | 7 | S18DI, S21SP, S27AD, SCO, SCS, SPDM, SSCJ |
| 908 | Circular | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 13 | 7 | S18DI, S21SP, S27AD, SCO, SPDM, SSCJ, SUTP |
| 961 | Circular | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 13 | 7 | S18DI, S21SP, S27AD, SCO, SPDM, SSCJ, SUTP |
| 964 | Circular | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 13 | 7 | S18DI, S21SP, S27AD, SCO, SCS, SPDM, SSCJ |
| 212 | Circular | Sindicato Cotranstur | Minibús | 12 | 7 | S18DI, S21SP, S27AD, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP |
| 807 | Circular | Sindicato Cotranstur | Minibús | 12 | 7 | S18DI, S21SP, S27AD, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP |
| 919 | Circular | Sindicato Cotranstur | Minibús | 12 | 7 | S18DI, S21SP, S27AD, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP |
| 940 | Circular | Sindicato Cotranstur | Minibús | 12 | 7 | S18DI, S21SP, S27AD, SCS, SPDM, SSCJ, SUTP |
| 266 | Vuelta | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 10 | 4 | S21SP, SARI, SSCJ, SUTP |
| 950 | Vuelta | Sindicato Arco Iris | Minibús | 10 | 4 | S21SP, SCS, SSCJ, SUTP |
| 203 | Vuelta | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 8 | 4 | S21SP, SARI, SCS, SUTP |
| 256 | Vuelta | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 8 | 4 | SARI, SCS, SSCJ, SUTP |
| 281 | Vuelta | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 8 | 4 | SARI, SCS, SSCJ, SUTP |
| 397 | Vuelta | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 8 | 4 | S21SP, SARI, SCS, SSCJ |
| 802 | Vuelta | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 8 | 4 | S21SP, SARI, SCS, SUTP |
| 837 | Vuelta | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 8 | 4 | SARI, SCS, SSCJ, SUTP |
| 914 | Vuelta | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 8 | 4 | S21SP, SARI, SCS, SSCJ |
| 935 | Vuelta | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 8 | 4 | S21SP, SARI, SCS, SUTP |
| 953 | Vuelta | Sindicato Unión y Progreso | Minibús | 8 | 4 | S21SP, SARI, SCS, SSCJ |
| 256 | Ida | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 6 | 4 | S18DI, SARI, SCS, SSCJ |
| 266 | Ida | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 6 | 4 | S18DI, S21SP, SARI, SSCJ |
| 303 | Ida | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 6 | 4 | S21SP, SARI, SCS, SSCJ |
| 950 | Ida | Sindicato Arco Iris | Minibús | 6 | 4 | S18DI, S21SP, SCS, SSCJ |
| 203 | Ida | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 4 | 4 | S18DI, S21SP, SARI, SCS |
| 802 | Ida | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 4 | 4 | S18DI, S21SP, SARI, SCS |
| 935 | Ida | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 4 | 4 | S18DI, S21SP, SARI, SCS |
| 918 | Circular | Sindicato Laja | Minibús | 9 | 3 | S1DM, SP, SPDM |
| 306 | Vuelta | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 6 | 2 | SARI, SSCJ |
| 853 | Vuelta | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 6 | 2 | SARI, SSCJ |
| 144 | Circular | Sindicato Eduardo Avaroa | Micro | 5 | 2 | CTMB, SSB |
| 805 | Vuelta | Sindicato Arco Iris | Minibús | 5 | 2 | S21SP, SSCJ |
| 938 | Vuelta | Sindicato Arco Iris | Minibús | 5 | 2 | S21SP, SSCJ |
| 218 | Circular | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 4 | 2 | S27AD, SCS |
| 261 | Vuelta | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 4 | 2 | S21SP, SARI |
| 295 | Circular | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 4 | 2 | S18DI, SCS |
| 811 | Circular | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 4 | 2 | S27AD, SCS |
| 813 | Circular | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 4 | 2 | S18DI, S27AD |
| 827 | Vuelta | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 4 | 2 | S21SP, SARI |
| 829 | Circular | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 4 | 2 | S18DI, S27AD |
| 846 | Circular | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 4 | 2 | S18DI, SCS |
| 90 | Circular | Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | Micro | 4 | 2 | SEA, SSB |
| 923 | Vuelta | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 4 | 2 | S21SP, SARI |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más. Solo se cuentan rutas de otros operadores.