Zonas por distrito
¿Qué zonas tiene el distrito?
- Ciudad
- LPZ
- Distrito
- Distrito 14
30 filas
| Zona | Tipo de área | Líneas | Rutas | Operadores | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 DE MAYO CONSTRUCTORES | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 24 DE JUNIO "A" | Zona | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 DE JUNIO B | Zona | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 DE JUNIO B PRIVADO | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 DE ABRIL | Zona | 13 | 26 | 2 | 0 |
| A. FORESTAL 24 DE JUNIO | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. FORESTAL VALLE HERMOSO ALTO | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIRES DE RIO ORKOJAHUIRA 27 DE ABRIL | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTO PACASA | Zona | 9 | 18 | 2 | 4 |
| CENTRAL COPACABANA | Zona | 76 | 146 | 8 | 1 |
| JACHA COLLO | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISHUARANI | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LATINOAMERICANA | Zona | 5 | 10 | 1 | 1 |
| LOS CLAVELES | Zona | 76 | 109 | 8 | 0 |
| NORTE COPACABANA | Zona | 16 | 31 | 2 | 3 |
| NUÑEZ DEL PRADO | Zona | 6 | 9 | 3 | 0 |
| PACASA CENTRAL | Zona | 7 | 14 | 2 | 2 |
| POCKECHACA | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PULPITUNI | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN SIMON | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
| SANTA FE ALTO CONSTRUCTORES Y LOTERIA | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTOR IBBO | Zona | 10 | 18 | 4 | 1 |
| SUD COPACABANA | Zona | 75 | 132 | 7 | 0 |
| VALLE HERMOSO ALTO | Zona | 5 | 8 | 2 | 2 |
| VALLE HERMOSO BAJO | Zona | 11 | 20 | 5 | 1 |
| VALLE HERMOSO CENTRAL | Zona | 8 | 14 | 3 | 2 |
| VALLE PACASA | Zona | 3 | 6 | 1 | 2 |
| VILLALOBOS MUNICIPAL | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGEN DE COPACABANA | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
| VISCACHANI | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
Cómo se calcula
Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.