Zonas por distrito
¿Qué zonas tiene el distrito?
- Ciudad
- LPZ
- Distrito
- Distrito 15
20 filas
| Zona | Tipo de área | Líneas | Rutas | Operadores | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 DE MARZO | Zona | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 29 DE ABRIL | Zona | 36 | 69 | 3 | 0 |
| ARMANDO ESCOBAR URIA | Zona | 5 | 10 | 3 | 4 |
| CHAMOCO LUQUICHAPI | Zona | 1 | 2 | 1 | 1 |
| LOS PINOS | Zona | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARISCAL SANTA CRUZ | Zona | 2 | 4 | 1 | 1 |
| OSCAR ALFARO | Zona | 8 | 14 | 2 | 0 |
| PADRE ETERNO | Zona | 41 | 79 | 3 | 0 |
| SAN ANTONIO BAJO CENTRAL | Zona | 49 | 94 | 5 | 1 |
| SAN ANTONIO DE LA CRUZ | Zona | 33 | 63 | 3 | 0 |
| SAN ANTONIO ESTE | Zona | 37 | 71 | 3 | 2 |
| SAN ANTONIO SUD UNION FRONTERA | Zona | 35 | 40 | 9 | 0 |
| SAN JOSE | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| SECTOR 6 | Zona | 10 | 16 | 2 | 0 |
| SECTOR CAPILLA | Zona | 43 | 83 | 3 | 0 |
| SECTOR CERVECERIA | Zona | 37 | 71 | 3 | 0 |
| SECTOR COSTANERA | Zona | 79 | 148 | 9 | 1 |
| UNIÓN ROSEDAL | Zona | 7 | 12 | 3 | 1 |
| URBANIZACIÓN FORNO | Zona | 41 | 79 | 3 | 1 |
| URBANIZACION LLANOS | Zona | 3 | 6 | 1 | 1 |
Cómo se calcula
Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.