Grupos de rutas idénticas
¿Qué grupos de rutas son prácticamente idénticas?
- Ciudad
- LPZ
26 filas
| Grupo | Tipo de servicio | Operadores | Rutas | Líneas | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9c6eb2fde53a | Minibús | 4 | 6 | 6 | 28,2 km |
| 351ac4b575e6 | Minibús | 4 | 5 | 5 | 27,5 km |
| 0410aa7cbbb0 | Minibús | 3 | 6 | 6 | 29,7 km |
| d3da03c17b5a | Minibús | 3 | 3 | 3 | 30,2 km |
| 62a197f371a5 | Minibús | 2 | 4 | 4 | 28,9 km |
| 478f7e151187 | Micro | 2 | 2 | 2 | 22,6 km |
| 79e543add425 | Minibús | 2 | 2 | 2 | 14,1 km |
| b880e14285ae | Minibús | 2 | 2 | 2 | 18,8 km |
| d1301a205c90 | Micro | 2 | 2 | 2 | 23,0 km |
| eeb2e5d6d3f8 | Micro | 1 | 5 | 5 | 17,6 km |
| 6374b7d0d93b | Minibús | 1 | 3 | 3 | 20,0 km |
| 014cab587601 | Minibús | 1 | 2 | 2 | 17,6 km |
| 11287ab84be7 | Minibús | 1 | 2 | 2 | 23,6 km |
| 151d06097f49 | Minibús | 1 | 2 | 2 | 17,5 km |
| 157effbb450b | Carry | 1 | 2 | 2 | 17,7 km |
| 1a06b632300d | Minibús | 1 | 2 | 2 | 11,1 km |
| 23ffa09d18d5 | Minibús | 1 | 2 | 2 | 18,1 km |
| 48da1aa8456e | Minibús | 1 | 2 | 2 | 22,0 km |
| 4e9c4d5f3528 | Carry | 1 | 2 | 2 | 8,0 km |
| 6a3d933dcaae | Minibús | 1 | 2 | 2 | 11,6 km |
| 9c89d052cb0b | Minibús | 1 | 2 | 2 | 19,2 km |
| b00cf1ee630d | Minibús | 1 | 2 | 2 | 16,6 km |
| e84468353bb7 | Carry | 1 | 2 | 2 | 8,2 km |
| ea2b8b461127 | Minibús | 1 | 2 | 2 | 19,5 km |
| f6b6488e8980 | Minibús | 1 | 2 | 2 | 19,2 km |
| ffcfa2ed0d26 | Micro | 1 | 2 | 2 | 10,9 km |
Cómo se calcula
Un grupo reúne rutas prácticamente idénticas (99,9 % o más) del mismo tipo de servicio.