Zonas por distrito
¿Qué zonas tiene el distrito?
- Ciudad
- LPZ
- Distrito
- Distrito 9
28 filas
| Zona | Tipo de área | Líneas | Rutas | Operadores | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 DE AGOSTO | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. FORESTAL NACIONES UNIDAS | Zona | 87 | 87 | 16 | 0 |
| ALTO CHUALLUMA | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTO LA PORTADA | Zona | 33 | 60 | 5 | 5 |
| ALTO LA PORTADA VILLA ANTOFAGASTA | Zona | 87 | 87 | 16 | 0 |
| ALTO MARISCAL DE SANTA CRUZ | Zona | 88 | 129 | 18 | 6 |
| ALTO MUNAYPATA SECTOR MIRADOR | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTO MUNAYPATA SECTOR VILLANI | Zona | 119 | 145 | 20 | 0 |
| ALTO SANTIAGO DE MUNAYPATA | Zona | 87 | 87 | 16 | 0 |
| ALTO SANTIAGO DE MUNAYPATA BAJO AUTOPISTA | Zona | 131 | 209 | 21 | 1 |
| BAJO BALLIVIAN | Zona | 87 | 87 | 16 | 0 |
| BAJO CHUALLUMA | Zona | 14 | 20 | 3 | 0 |
| BAJO LIMA | Zona | 119 | 145 | 20 | 0 |
| BAJO PACAJES | Zona | 134 | 210 | 23 | 0 |
| BARTOLINA SISA | Zona | 47 | 75 | 14 | 0 |
| CONSTRUCTOR MUNICIPAL | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUSICANCHA | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUACATAQUI | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOA KOA | Zona | 47 | 75 | 14 | 0 |
| LA PORTADA CENTRAL | Zona | 186 | 306 | 27 | 12 |
| PORTADA TRIANGULAR | Zona | 32 | 58 | 5 | 0 |
| PROVIVIENDA | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RINCON LA PORTADA | Zona | 119 | 145 | 20 | 0 |
| SANTIAGO DE MUNAYPATA | Zona | 29 | 49 | 6 | 11 |
| SECTOR PEAJE | Zona | 134 | 210 | 23 | 30 |
| UNION ALIANZA ENFE ASCLASGUARNAL | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
| UNION ALTO TEJAR | Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URBANIZACION SAID ALTO VILLA VICTORIA | Zona | 1 | 2 | 1 | 0 |
Cómo se calcula
Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.